Klassenübersicht 2019/2020
Klasse | M | W | Summe | Lehrkraft |
1a | 8 | 12 | 20 | Norpoth |
1b | 8 | 9 | 17 | Jährig |
1c | 8 | 10 | 18 | Stuve |
Klassenstufe 1 | 24 | 31 | 55 |
Klasse | M | W | Summe | Lehrkraft |
2a | 9 | 11 | 20 | Dammann |
2b | 13 | 10 | 23 | Wittke |
2c | 8 | 11 | 19 | Kabel |
Klassenstufe 2 | 30 | 32 | 62 |
Klasse | M | W | Summe | Lehrkraft |
3a | 13 | 9 | 22 | Kortum |
3b | 11 | 7 | 18 | Richter |
3c | 15 | 5 | 20 | Hillgruber |
Klassenstufe 3 | 39 | 21 | 60 |
Klasse | M | W | Summe | Lehrkraft |
4a | 14 | 9 | 23 | Gottschalk |
4b | 8 | 13 | 21 | Wiebelitz |
4c | 14 | 10 | 24 | Köhler-Prüß |
Klassenstufe 3 | 36 | 32 | 68 | |
Gesamt | 129 | 116 | 245 |
Stand: 22. November 2019